Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Água
Área do terreno
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Esgoto
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Segurança patrimonial
Solarium
Vaga para visita
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 280.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 142.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 180.0 | 301.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 282.73 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 158.5 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Sobrado | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Sobrado | Térreo | 236.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 151.65 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 154.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 191.0 | 281.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 191.0 | 281.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 162.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 177.58 | 284.88 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Sobrado | Térreo | 241.0 | 280.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Sobrado | Térreo | 223.0 | 280.0 | - | 3 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 190.0 | 290.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 177.58 | 284.88 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Sobrado | Térreo | 227.0 | 280.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Sobrado | Térreo | 227.0 | 280.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Sobrado | Térreo | 247.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Club Portinari, terrenos, casas e sobrados Santa Terezinha - Paulínia
8506399-AVE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies