Área útil
Área total
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 60.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 44.0 | - | - | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 44.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 47.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 44.0 | 44.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 45.0 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Reserva João Aranha, apartamentos João Aranha - Paulínia
5241864-AVE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies